| Data Profil Lembaga | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Identitas | ||||||||||||||||||||||||||||
| a. | NSM | : | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| b. | NPSN | : | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| c. | Status Madrasah | : | Swasta | ||||||||||||||||||||||||||
| d. | Waktu Belajar | : | Pagi | ||||||||||||||||||||||||||
| e. | Nama Madrasah | : | MI Nyatnyono 01 | ||||||||||||||||||||||||||
| f. | NPWP | : | |||||||||||||||||||||||||||
| g. | Nomor Telepon | : | 024-70883810 | ||||||||||||||||||||||||||
| h. | Kode Satker | : | |||||||||||||||||||||||||||
| i. | Nomor DIPA Tahun 2014 | : | |||||||||||||||||||||||||||
| j. | Penempatan DIPA | : | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Data Kepala Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Nama Lengkap dan Gelar | : | Muhammad Khoiri, S.Pd.I | ||||||||||||||||||||||||||
| b. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||||||||||||||||||||||||||
| c. | Status Kepegawaian | : | Non-PNS | ||||||||||||||||||||||||||
| d. | NIP | : | |||||||||||||||||||||||||||
| e. | Pendidikan Terakhir | : | S1 | ||||||||||||||||||||||||||
| f. | Nomor Telepon/HP | : | 0856 4033 5599 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Alamat Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Jalan/Kampung | : | Gundang Rt 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||
| b. | Propinsi | : | Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||||||||
| c. | Kabupaten/Kota | : | Semarang | ||||||||||||||||||||||||||
| d. | Kecamatan | : | Ungaran Barat | ||||||||||||||||||||||||||
| e. | Desa/Kelurahan | : | Nyatnyono | ||||||||||||||||||||||||||
| f. | Kode Pos | : | 50551 | ||||||||||||||||||||||||||
| g. | Latitude (Lintang) | : | -7.147543 | ||||||||||||||||||||||||||
| h. | Longitude (Bujur) | : | 110.383281 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Website dan E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Alamat Website | : | |||||||||||||||||||||||||||
| b. | Alamat e-mail | : | mi.nyatnyono01@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Informasi Dokumen dan Perijinan | ||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Tahun Berdiri | : | 1 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| b. | No. SK Pendirian | : | Ik/3.c/176/pem MI/1978 | ||||||||||||||||||||||||||
| c. | Tgl SK Pendirian | : | 0 | 2 | / | 0 | 1 | / | 1 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| d. | No. SK Izin Operasional | : | |||||||||||||||||||||||||||
| e. | Tgl SK Izin Operasional | : | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| f. | Status Akreditasi | : B | |||||||||||||||||||||||||||
| g. | Tahun Akreditasi | : | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Home »
» PROFIL MADRASAH



0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !